
Kalibre Makineleri mermer plakaları yüksek verimlilik ve hassasiyetle istenilen kalınlıklara düşürebilmektedir. 10 cm’den 46 veya 65 cm’ e kadar mermer plakaları standart kalınlığa indirir.
| KALİBRE MAKİNELERİ | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| MULTI DISC CUTTING MACHINE | TECHNICAL DATAS | ||||
| MODEL | K2-460 | K2-650 | K3-460 | K3-650 | |
| KULLANILAN ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 460 mm | 650 mm | 460 mm | 650 mm | |
| MAX. WORKING WIDTH | |||||
| KALİBRE KAFA SAYISI | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| NUMBER OF CALIBRATING HEAD | |||||
| ÇALIŞMA KALINLIĞI | 8-60 mm | 8-60 mm | 8-60 mm | 8-60 mm | |
| WORKING THICKNESS | |||||
| KALİBRE MOTOR GÜCÜ | 15 kw | 18,5 kw | 15 kw | 18,5 kw | |
| CALIBRATING UNIT MOTOR POWER | |||||
| TOPLAM MOTOR GÜCÜ | 31 kw | 38 kw | 46 kw | 57 kw | |
| TOTAL UNIT MOTOR POWER | |||||
| KONVEYÖR BANT HIZI | 0 - 4,9 m/dak. m/min. |
0 - 4,9 m/dak. m/min. |
0 - 4,9 m/dak. m/min. |
0 - 4,9 m/dak. m/min. |
|
| CONVEYOR BELT SPEED | |||||
| KALİBRE DİSK ÇAPI | 500 mm | 725 mm | 500 mm | 725 mm | |
| KALIBRATING DISK DIAMETER | |||||
| SU TÜKETİMİ | 100 lt/dak. lt/min. |
120 lt/dak. lt/min. |
150 lt/dak. lt/min. |
180 lt/dak. lt/min. |
|
| WATER CONSUMPTION | |||||
|
3400 mm 1200 mm 2200 mm |
4325 mm 1500 mm 2200 mm |
3950 mm 1200 mm 2200 mm |
5100 mm 1500 mm 2200 mm |
|
| MACHINE DIMENSION | |||||