Müşteri talebine göre İstenilen kafa sayısında , farklı şekilde mermer profillerini üretmekte kullanılmaktadırlar.
PROFİL KESME MAKİNELERİ | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
PROFILE CUTTING MACHINE | TECHNICAL DATAS | ||||
MODEL | P3 | P4 | P5 | P6 | |
EN FAZLA İŞLENEBİLİR GENİŞLİK | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
MAX. WORKING WIDTH | |||||
BANT GENİŞLİĞİ | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |
BELT WIDTH | |||||
TOPLAM KAFA SAYISI | 3 | 4 | 5 | 6 | |
NUMBER OF CUTTING HEAD | |||||
İŞLENEBİLİR KALINLIK | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
NUMBER OF MAX. WORKING DISC | |||||
KAFA MOTOR GÜCÜ | 11 kw | 11 kw | 11 kw | 11 kw | |
CUTTING UNIT MOTOR POWER | |||||
TOPLAM MOTOR GÜCÜ | 34 kw | 45 kw | 56 kw | 67 kw | |
TOTAL UNIT MOTOR POWER | |||||
KONVEYÖR BANT HIZI | 0 - 4,9 m/dak. m/min. |
0 - 4,9 m/dak. m/min. |
0 - 4,9 m/dak. m/min. |
0 - 4,9 m/dak. m/min. |
|
CONVEYOR BELT SPEED | |||||
DİSK ÇAPI | 200-300 mm | 200-300 mm | 200-300 mm | 300 mm | |
DISK DIAMETER | |||||
SU TÜKETİMİ | 90 lt/dak. lt/min. |
120 lt/dak. lt/min. |
150 lt/dak. lt/min. |
180 lt/dak. lt/min. |
|
WATER CONSUMPTION | |||||
|
3300 mm 1500 mm 1800 mm |
3850 mm 1500 mm 1800 mm |
4400 mm 1500 mm 1800 mm |
4950 mm 1500 mm 1800 mm |
|
MACHINE DIMENSION |