Mermer plakalarını kalibre kafaları ile istenilen kalınlığa getirdikten sonra, silim kafaları ile de pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlarlar.
PARLATMA VE KALİBRE MAKİNASI | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
MULTI DISC CUTTING MACHINE | TECHNICAL DATAS | ||||||
MODEL | K2-A8-480 | K2-A10-480 | K2-A12-480 | K3-A8-480 | K3-A10-480 | K3-A12-480 | |
KULLANILAN ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |
MAX. WORKING WIDTH | |||||||
KALİBRE KAFA SAYISI | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
NUMBER OF CALIBRATING HEAD | |||||||
ABRASİV KAFA SAYISI | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
NUMBER OF ABRASIVE HEAD | |||||||
ÇALIŞMA KALINLIĞI | 8-80 mm | 8-80 mm | 8-80 mm | 8-80 mm | 8-80 mm | 8-80 mm | |
WORKING THICKNESS | |||||||
KALİBRE MOTOR GÜCÜ | 18,5 kw | 18,5 kw | 18,5 kw | 18,5 kw | 18,5 kw | 18,5 kw | |
CALIBRATING UNIT MOTOR POWER | |||||||
ABRASİV MOTOR GÜCÜ | 11 kw | 11 kw | 11 kw | 11 kw | 11 kw | 11 kw | |
ABRASIVE UNIT MOTOR POWER | |||||||
KALİBRE DİSK ÇAPI | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
CALIBRATING UNIT DISK DIA. | |||||||
ABRASİV DİSK ÇAPI | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
ABRASIVE UNIT DISK DIA. | |||||||
KONVEYÖR BANT HIZI | 0 - 3,8 m/dak. m/min. |
0 - 3,8 m/dak. m/min. |
0 - 3,8 m/dak. m/min. |
0 - 3,8 m/dak. m/min. |
0 - 3,8 m/dak. m/min. |
0 - 3,8 m/dak. m/min. |
|
CONVEYOR BELT SPEED | |||||||
TOPLAM MOTOR GÜCÜ | 128 kw | 150 kw | 172 kw | 147 kw | 169 kw | 191 kw | |
TOTAL UNIT MOTOR POWER | |||||||
TOPLAM SU TÜKETİMİ | 260 lt/dak. lt/min. |
300 lt/dak. lt/min. |
340 lt/dak. lt/min. |
310 lt/dak. lt/min. |
350 lt/dak. lt/min. |
390 lt/dak. lt/min. |
|
WATER CONSUMPTION | |||||||
TOPLAM HAVA TÜKETİMİ | 200 m3/saat m3/h |
250 m3/saat m3/h |
300 m3/saat m3/h |
200 m3/saat m3/h |
250 m3/saat m3/h |
300 m3/saat m3/h |
|
AIR CONSUMPTION | |||||||
|
10030 mm 1250 mm 2500 mm |
11230 mm 1250 mm 2500 mm |
12430 mm 1250 mm 2500 mm |
10580 mm 1250 mm 2500 mm |
11780 mm 1250 mm 2500 mm |
12980 mm 1250 mm 2500 mm |
|
MACHINE DIMENSION |