Çok Bıçaklı Ebatlama Makineleri bütün mermer ve doğaltaş çeşitlerini kesim aparatları yardımı ile istenilen ölçü ve şekillerde ebatlama işlemleri yapabilmektedirler.
ÇOK BIÇAKLI EBATLAMA MAKİNELERİ | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
MULTI DISC CUTTING MACHINE | TECHNICAL DATAS | ||
MODEL | C2-500 | C2-700 | |
KULLANILAN ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 480 mm | 680 mm | |
MAX. WORKING WIDTH | |||
FAYDALI KESİM GENİŞLİĞİ | 430 mm | 650 mm | |
USEFULL CUTTING WIDTH | |||
KESİM KAFA SAYISI | 2 | 2 | |
NUMBER OF CUTTING HEAD | |||
TAKILABİLİR DİSK SAYISI | 30 mm | 30 mm | |
NUMBER OF MAX. WORKING DISC | |||
ÇALIŞMA KALINLIĞI | 40 mm | 40 mm | |
WORKING THICKNESS | |||
KESİM MOTOR GÜCÜ | 44 kw | 44 kw | |
CUTTING UNIT MOTOR POWER | |||
TOPLAM MOTOR GÜCÜ | 46 kw | 46 kw | |
TOTAL UNIT MOTOR POWER | |||
KONVEYÖR BANT HIZI | 0 - 4,9 m/dak. m/min. |
0 - 4,9 m/dak. m/min. |
|
CONVEYOR BELT SPEED | |||
DİSK ÇAPI | 300 mm | 300 mm | |
DISK DIAMETER | |||
EN KÜÇÜK KESİM EBADI | 10 x 10 mm | 10 x 10 mm | |
MINIMUM CUTTING SIZE | |||
KESİM MOTOR DEVRİ | 2940 d/dak r.p.m |
2940 d/dak r.p.m |
|
SPINDLE ROTATION SPEED | |||
SU TÜKETİMİ | 120 lt/dak. lt/min. |
140 lt/dak. lt/min. |
|
WATER CONSUMPTION | |||
|
2650 mm 1830 mm 1840 mm |
3350 mm 2100 mm 1900 mm |
|
MACHINE DIMENSION |