
65 cm genişliğindeki taşları çok sayıda istenilen ebatlara kesim yaparlar.
| EN EBATLAMA MAKİNELERİ | TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| MULTI DISC CUTTING MACHINE | TECHNICAL DATAS | |
| MODEL | TRMB-65 | |
| MAKSİMUM KESİM GENİŞLİĞİ | 650 mm | |
| MAX. WORKING WIDTH | ||
| MAKSİMUM KESİM BOYU | 3000 mm | |
| MAX. CUTTING LENGTH | ||
| MİN. - MAX. TAŞ KALINLIĞI | 10-140 mm | |
| MİN. - MAX. STONE THİCKNESS | ||
| MİN. KAFA YAKLAŞMA MESAFESİ | 230-250 mm | |
| MİN. - MAX. LENGTH BETWEEN BLADES | ||
| DİSK ÇAPI | 300-450 mm | |
| DISK DIAMETER | ||
| KAFA SAYISI | 2 - 11 | |
| NUMBER OF HEAD | ||
| KAFA MOTOR GÜCÜ | 5,5 kw | |
| CUTTING HEAD MOTO POWER | ||
| BANT MOTOR GÜCÜ | 1,1 kw | |
| BELT MOTOR POWER | ||
| KÖPRÜ HAREKET MOTOR GÜCÜ | 1,1 kw | |
| BRIDGE MOVEMENT MOTOR POWER | ||
| MİN. MAX. BANT KÖPRÜ HIZI | 0-7 mt/dk | |
| MIN. - MAX. BELT BRIDGE MOTOR POWER | ||
| MİN. MAX. BANT HAREKET HIZI | 0-10 mt/dk | |
| MIN. - MAX. BELT MOVEMENT SPEED | ||
| HER KAFA İÇİN SU İHTİYACI | 15 lt/dak. lt/min. |
|
| WATER CONSUMPTION FOR EACH HEAD | ||
| HER KAFA İÇİN HAVA İHTİYACI | 100 m3/saat m3/h |
|
| AIR CONSUMPTION FOR EACH HEAD | ||
|
2600 mm 6400 mm 2510 mm |
|
| MACHINE DIMENSION |